专四专八代收费缴纳公示
2015年英语专四专八统测测试费由学院代收缴后已上缴财务处,由财务处统一开具收据,不再为每位同学单独开具,收据及收费名单附后,特此公示。


| 序号 | 姓名 | 报名费(元) |
| 1 | 李天达 | 40 |
| 2 | 蔡奕勃 | 40 |
| 3 | 董翌佳 | 40 |
| 4 | 嘎央 | 40 |
| 5 | 黄小晏 | 40 |
| 6 | 加德拉·叶尔勃拉提 | 40 |
| 7 | 蒋心仪 | 40 |
| 8 | 李逸飞 | 40 |
| 9 | 雒宇倩 | 40 |
| 10 | 孙祺 | 40 |
| 11 | 孙越 | 40 |
| 12 | 王超恒 | 40 |
| 13 | 肖楠 | 40 |
| 14 | 姚紫嫣 | 40 |
| 15 | 余佩文 | 40 |
| 16 | 张竞伟 | 40 |
| 17 | 赵真 | 40 |
| 18 | 毕苗 | 40 |
| 19 | 刘露 | 40 |
| 20 | 刘承源 | 40 |
| 21 | 赵秋爽 | 40 |
| 22 | 常思琪 | 40 |
| 23 | 邓芳媚 | 40 |
| 24 | 范振亚 | 40 |
| 25 | 格拉拉·克孜尔别克 | 40 |
| 26 | 何红杉 | 40 |
| 27 | 胡雅然 | 40 |
| 28 | 贾张婧雯 | 40 |
| 29 | 金兆瑞 | 40 |
| 30 | 马玉贞 | 40 |
| 31 | 王鑫 | 40 |
| 32 | 王伊滢 | 40 |
| 33 | 王怡宁 | 40 |
| 34 | 王泽宁 | 40 |
| 35 | 严双庆 | 40 |
| 36 | 郑人倢 | 40 |
| 37 | 李文越 | 45 |
| 38 | 陆一帆 | 45 |
| 39 | 李一松 | 45 |
| 40 | 于宜田 | 45 |
| 41 | 郭少静 | 45 |
| 42 | 裴菲菲 | 45 |
| 43 | 余诗怡 | 45 |
| 44 | 赵珍慧 | 45 |
| 45 | 刘欢 | 45 |
| 46 | 赵蕾 | 45 |
| 47 | 丁雅欣 | 45 |
| 48 | 戚剑眉 | 45 |
| 49 | 周琦 | 45 |
| 50 | 宋梦阳 | 45 |
| 51 | 李兆元 | 45 |
| 52 | 颜歆怡 | 45 |
| 53 | 陈诗航 | 45 |
| 54 | 夏娟 | 45 |
| 55 | 徐星一 | 45 |
| 56 | 汪雍茜 | 45 |
| 57 | 王译萱 | 45 |
| 58 | 张俊蓉 | 45 |
| 59 | 王晴 | 45 |
| 60 | 邙玥 | 45 |
| 61 | 张晓芹 | 45 |
| 62 | 邱婧 | 45 |
| 63 | 王通 | 45 |
| 64 | 刘溦 | 45 |
| 65 | 崔俊颖 | 45 |
| 66 | 王静怡 | 45 |
| 67 | 许琪瑞 | 45 |
| 68 | 喻慧敏 | 45 |
| 69 | 王若齐 | 45 |
| 70 | 王玞瑜 | 45 |
| 71 | 柏云 | 45 |
| 72 | 宋锾 | 45 |
| 73 | 于越 | 45 |
| 74 | 孙秋词 | 45 |
| 75 | 阿娜尔 | 45 |
| 76 | 孙雯 | 45 |
| 77 | 吴桐 | 45 |
| 78 | 贾慧卿 | 45 |
| 79 | 罗彦颖 | 45 |
| 80 | 熊婕 | 45 |
| 81 | 王晓萱 | 45 |
| 82 | 管函嘉 | 45 |
| 83 | 赵小艺 | 45 |
| 84 | 穆亚楠 | 40 |
| 85 | 黄黛恩 | 45 |
| 86 | 张心 | 45 |
| 87 | 邓莘荻 | 45 |
| 88 | 倪菲 | 45 |
| 89 | 范晓璇 | 45 |
